Pistepörssi
Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
1 | Junnila Markus | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
2 | Paakkola Pauli | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 |
3 | Koskelo Mattias | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
4 | Kärkimaa Tuomas | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Kamula Heikki | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | Vainikainen Lauri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Metsänheimo Janne | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Koskelo Mikael | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Mäkelä Veikko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kaila Tong | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Tahkola Jaakko | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Härö Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Koistila Sami | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Korhonen Anssi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Määttä Henri | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Guttorm Niiles | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maalivahdit | ||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
1 | Molin Lasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Mäkelä Antti | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Plusmiinustilasto
Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Junnila Markus | 5 | 12 | -3 | 9 |
2 | Paakkola Pauli | 5 | 12 | -4 | 8 |
3 | Kärkimaa Tuomas | 3 | 9 | -1 | 8 |
4 | Mäkelä Veikko | 5 | 9 | -5 | 4 |
5 | Koskelo Mikael | 3 | 5 | -2 | 3 |
6 | Koskelo Mattias | 4 | 6 | -4 | 2 |
7 | Kaila Tong | 3 | 6 | -6 | 0 |
8 | Metsänheimo Janne | 5 | 6 | -6 | 0 |
9 | Määttä Henri | 5 | 6 | -6 | 0 |
10 | Tahkola Jaakko | 5 | 8 | -10 | -2 |
11 | Kamula Heikki | 5 | 6 | -11 | -5 |
12 | Vainikainen Lauri | 5 | 3 | -8 | -5 |
13 | Härö Samuel | 2 | 0 | -5 | -5 |
14 | Koistila Sami | 2 | 2 | -8 | -6 |
15 | Guttorm Niiles | 5 | 0 | -10 | -10 |
16 | Korhonen Anssi | 5 | 0 | -11 | -11 |