Kokoonpano | |||
H | P | MV | |
Koskelo Mattias | Ruokanen Pauli | Kämäräinen Joonas | |
Mäkelä Veikko | Keinänen V-P | ||
Metsänheimo Janne | Ihalainen Jonne | ||
Kainua Eero | Kela Nuutti | ||
Vainikainen Lauri | |||
Kämäräinen Elias | |||
Tapahtumat | |||
AIKA | TULOS | TEKIJÄ | SYÖTTÄJÄ |
1. ERÄ | |||
5.33 | 1-0 | Koskelo Mattias | Kela Nuutti |
6.44 | 2-0 | Kainua Eero | Kämäräinen Elias |
7.52 | 2-1 | Hautala Harri | |
8.25 | 3-1 | Vainikainen Lauri | Kämäräinen Elias |
10.54 | 4-1 | Kämäräinen Elias | Kainua Eero |
2. ERÄ | |||
17.13 | 5-1 | Koskelo Mattias | Mäkelä Veikko |
20.42 | 2 min | Virranniemi Elia | mailaan lyöminen |
20.50 | 6-1 YV | Vainikainen Lauri | Kämäräinen Elias |
21.23 | 2 min | Maaninen Anssi | kamppaaminen |
23.34 | 7-1 | Ihalainen Jonne | Koskelo Mattias |
24.21 | 8-1 | Vainikainen Lauri | Kämäräinen Elias |
26.46 | 9-1 | Metsänheimo Janne | Mäkelä Veikko |
27.24 | 10-1 | Kainua Eero | Ihalainen Jonne |
3. ERÄ | |||
33.57 | 2 min | Jortama Jere | estäminen |
35.02 | 11-1 YV | Vainikainen Lauri | Kainua Eero |
36.20 | 2 min | Koskelo Mattias | mailaan lyöminen |
38.13 | 11-2 YV | Lehtola Sakari | |
38.33 | 12-2 | Kainua Eero | Kämäräinen Elias |
38.47 | 13-2 | Vainikainen Lauri | Keinänen V-P |
41.22 | 14-2 | Koskelo Mattias | Kela Nuutti |
Tulos | SS Kanuuna | Raapo | 14-2 kesk. |
td align=”CENTER” height=”20″