Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Korhonen Anssi | 8 | 19 | -14 | 5 |
2 | Kaila Tong | 8 | 18 | -13 | 5 |
3 | Piiroinen Jussi | 8 | 13 | -8 | 5 |
4 | Junnila Markus | 8 | 18 | -14 | 4 |
5 | Koskelo Elias | 6 | 12 | -8 | 4 |
6 | Jurvelin Aleksi | 6 | 14 | -11 | 3 |
7 | Jämsä Jere | 4 | 6 | -3 | 3 |
8 | Korkala Krister | 2 | 4 | -1 | 3 |
9 | Korpela Samuli | 1 | 3 | 0 | 3 |
10 | Keinänen VP | 8 | 17 | -15 | 2 |
11 | Kamula Heikki | 3 | 11 | -9 | 2 |
12 | Yliranta UP | 4 | 6 | -4 | 2 |
13 | Latvala Samuel | 3 | 3 | -2 | 1 |
14 | Tahkola Paulus | 4 | 7 | -7 | 0 |
15 | Romppainen Tapio | 4 | 5 | -5 | 0 |
16 | Hartikainen Väinö | 2 | 2 | -3 | -1 |
17 | Nätti Aleksi | 8 | 14 | -17 | -3 |
18 | Leinonen Pasi | 8 | 9 | -12 | -3 |
19 | Kjellman Joni | 8 | 8 | -11 | -3 |
20 | Anttila Sampsa | 5 | 6 | -9 | -3 |
21 | Piispanen Petteri | 6 | 5 | -9 | -4 |
Päivitetty 28.11.2020 |