Sijoitus | Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM |
1 | Korhonen Anssi | 8 | 9 | 5 | 14 | 4 |
2 | Kaila Tong | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 |
3 | Piiroinen Jussi | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
4 | Junnila Markus | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
5 | Koskelo Elias | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
6 | Jurvelin Aleksi | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Jämsä Jere | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | Korkala Krister | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Korpela Samuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keinänen VP | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Kamula Heikki | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
12 | Yliranta UP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Latvala Samuel | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Tahkola Paulus | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | Romppainen Tapio | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Hartikainen Väinö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nätti Aleksi | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Leinonen Pasi | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Kjellman Joni | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
20 | Anttila Sampsa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Piispanen Petteri | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Maalivahdit | |||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | T% | ||
1 | Heikkilä Mika | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 70,2 |
2 | Juntunen Jarno | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 74,5 |
Päivitetty 1.9.2021 |