Plusmiinustilasto

Sijoitus Nimi Ottelut Plussat Miinukset +/-
1 Koskelo Mattias 18 37 -25 12
2 Mäkelä Veikko 16 37 -27 10
3 Junnila Markus 18 29 -19 10
4 Määttä Henri 18 39 -31 8
5 Keinänen VP 18 21 -13 8
6 Perätalo Ilari 11 17 -10 7
7 Niskala Sami 5 12 -6 6
8 Korhonen Anssi 18 23 -18 5
9 Härö Samuel 8 10 -5 5
10 Metsänheimo Janne 18 30 -26 4
11 Kaila Tong 10 22 -19 3
12 Parviainen Juho 12 17 -14 3
13 Räihä Markku 2 7 -4 3
14 Vainikainen Lauri 14 23 -21 2
15 Paakkola Pauli 14 27 -26 1
16 Kamula Heikki 9 19 -19 0
17 Karjalainen Juhani 3 4 -4 0
18 Kärkimaa Tuomas 9 14 -15 -1
19 Guttorm Niiles 10 10 -11 -1
20 Karppinen Toni 4 4 -7 -3
21 Koistila Sami 7 8 -12 -4
22 Tahkola Jaakko 12 13 -21 -8
 
Päivitetty 27.3.