Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Kämäräinen Elias | 17 | 78 | -36 | 42 |
2 | Kainua Eero | 15 | 75 | -33 | 42 |
3 | Ihalainen Jonne | 17 | 81 | -42 | 39 |
4 | Koskelo Mattias | 17 | 80 | -41 | 39 |
5 | Mäkelä Veikko | 17 | 74 | -39 | 35 |
6 | Koskelo Mikael | 15 | 70 | -35 | 35 |
7 | Keinänen V-P | 14 | 46 | -13 | 33 |
8 | Vainikainen Lauri | 8 | 44 | -12 | 32 |
9 | Määttä Henri | 12 | 56 | -26 | 30 |
10 | Metsänheimo Janne | 15 | 59 | -32 | 27 |
11 | Ruokanen Pauli | 15 | 59 | -38 | 21 |
12 | Suominen Teemu | 4 | 22 | -6 | 16 |
13 | Kela Nuutti | 6 | 20 | -15 | 5 |
14 | Liukkonen Olli | 4 | 16 | -11 | 5 |
15 | Keinänen Jani | 2 | 1 | -3 | -2 |
Päivitetty 9.3. |