Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Koskelo Mattias | 12 | 49 | -29 | 20 |
2 | Metsänheimo Janne | 16 | 52 | -37 | 15 |
3 | Liukkonen Olli | 14 | 50 | -35 | 15 |
4 | Hottinen Marko | 3 | 11 | -3 | 8 |
5 | Skarp Tommi | 7 | 20 | -13 | 7 |
6 | Keinänen V-P | 20 | 38 | -32 | 6 |
7 | Saukkonen Vesa | 14 | 36 | -31 | 5 |
8 | Viinikka Jukka-Pekka | 5 | 9 | -6 | 3 |
9 | Määttä Henri | 18 | 43 | -41 | 2 |
10 | Moisio Niko | 3 | 5 | -3 | 2 |
11 | Saukkonen Ville | 17 | 57 | -56 | 1 |
12 | Luonuansuu Jaakko | 6 | 17 | -16 | 1 |
13 | Ruokanen Pauli | 8 | 19 | -19 | 0 |
14 | Kamula Heikki | 7 | 18 | -19 | -1 |
15 | Greus Ville | 1 | 0 | -1 | -1 |
16 | Koskelo Mikael | 10 | 27 | -29 | -2 |
17 | Keinänen Jani | 9 | 14 | -16 | -2 |
18 | Klasila Jarmo | 4 | 10 | -12 | -2 |
19 | Viinikka Jyri | 3 | 7 | -9 | -2 |
20 | Nissilä Joni | 2 | 6 | -8 | -2 |
21 | Hemmilä Markus | 2 | 2 | -4 | -2 |
22 | Kela Nuutti | 19 | 48 | -52 | -4 |
23 | Turtinen Henrik | 10 | 20 | -27 | -7 |
Päivitetty 24.3. |