M5D sarjataulukko L74

 

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt TM PM PST
SSRA 3 16 16 0 0 135 52 32
OPUS 16 10 3 3 86 64 23
Team Nigeria 16 8 3 5 83 81 19
NK SBT 16 8 3 5 100 72 19
SS Kanuuna 16 6 3 7 78 99 15
Sahtiankat SBT 16 3 4 9 77 91 10
Lime 16 3 4 9 52 76 10
OFBC 2 16 3 4 9 58 81 10
LNM 2 16 2 2 12 51 104 6
SS Kanuuna
TM ka 4,8
PM ka 6,2
YV 6/26 23,00%
AV 7/25 72,00%