Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Raappana Olli | 14 | 29 | -18 | 11 |
2 | Suronen Matti | 9 | 23 | -16 | 7 |
3 | Latvala Samuel | 13 | 29 | -23 | 6 |
4 | Laukkanen Olli | 16 | 31 | -26 | 5 |
5 | Saukkonen Ville | 8 | 25 | -21 | 4 |
6 | Parviainen Petteri | 2 | 7 | -5 | 2 |
7 | Mikkola Joni | 4 | 5 | -3 | 2 |
8 | Leinonen Pasi | 16 | 31 | -30 | 1 |
9 | Keinänen Jani | 3 | 5 | -4 | 1 |
10 | Kela Nuutti | 12 | 27 | -28 | -1 |
11 | Ojala Juuso | 6 | 11 | -12 | -1 |
12 | *Nurmi Jyri | 4 | 7 | -8 | -1 |
13 | Korhonen Joel | 4 | 6 | -7 | -1 |
14 | Niinimaa Olli | 6 | 13 | -15 | -2 |
15 | Anttila Sampsa | 6 | 7 | -10 | -3 |
16 | Turtinen Henrik | 4 | 8 | -12 | -4 |
17 | Romppainen Tapio | 14 | 19 | -25 | -6 |
18 | Kjellman Joni | 16 | 26 | -35 | -9 |
19 | Kantola Petri | 10 | 23 | -32 | -9 |
20 | Huhtala Juuso | 16 | 23 | -40 | -17 |
Päivitetty 14.3. |