Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
1 | Raappana Olli | 14 | 16 | 4 | 20 | 4 |
2 | Leinonen Pasi | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 |
3 | Laukkanen Olli | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
4 | Latvala Samuel | 13 | 4 | 10 | 14 | 9 |
5 | Romppainen Tapio | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 |
6 | Kjellman Joni | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 |
7 | Huhtala Juuso | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 |
8 | Kantola Petri | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 |
9 | Kela Nuutti | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
10 | Saukkonen Ville | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
11 | Suronen Matti | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
12 | Turtinen Henrik | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
13 | Korhonen Joel | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
14 | Niinimaa Olli | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | Mikkola Joni | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Anttila Sampsa | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ojala Juuso | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
18 | Nurmi Jyri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Parviainen Petteri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Keinänen Jani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit | ||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
1 | Heikkilä Mika | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 |
2 | Molin Lasse | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 |
Päivitetty 14.3. |