Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
1 | Korhonen Jukka | 14 | 21 | 10 | 31 | 0 |
2 | Korhonen Anssi | 16 | 14 | 11 | 25 | 16 |
3 | Korhonen Jarkko | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 |
4 | Korhonen Joel | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 |
5 | Guttorm Niiles | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
6 | Kela Nuutti | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 |
7 | Niinimaa Olli | 14 | 0 | 9 | 9 | 4 |
8 | Leinonen Pasi | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 |
9 | Laukkanen Olli | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
10 | Luonuansuu Jaakko | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
11 | Savolainen Harri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | Lampela Marko | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
13 | Kinnunen Juho | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | Kjellman Joni | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Huhtala Jupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Keinänen Jani | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
17 | Suronen Matti | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Keinänen VP | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
19 | Anttila Sampsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Haverinen Ville | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit | ||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
1 | Molin Lasse* | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 |
2 | Heikkilä Mika | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 |
3 | Savilaakso Heikki | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
* = 2 nollapeliä | ||||||
Päivitetty 1.3. |