Pelaaja | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | RM | |
1 | Koskelo Mattias | 18 | 49 | 29 | 78 | 7 |
2 | Kämäräinen Elias | 18 | 27 | 24 | 51 | 5 |
3 | Koskelo Mikael | 16 | 20 | 23 | 43 | 4 |
4 | Kainua Eero | 16 | 23 | 17 | 40 | 4 |
5 | Metsänheimo Janne | 16 | 22 | 13 | 35 | 2 |
6 | Vainikainen Lauri | 8 | 20 | 4 | 24 | 4 |
7 | Mäkelä Veikko | 18 | 4 | 15 | 19 | 12 |
8 | *Liukkonen Olli | 4 | 3 | 10 | 13 | |
9 | Ihalainen Jonne | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 |
10 | Ruokanen Pauli | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
11 | Määttä Henri | 13 | 1 | 10 | 11 | |
12 | Suominen Teemu | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 |
13 | Kela Nuutti | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
14 | Keinänen V-P | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 |
15 | Keinänen Jani | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maalivahdit | ||||||
Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | PM | ||
1 | Prokkola Pauli | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 |
2 | Kämäräinen Joonas | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 |
3 | Kehusmaa Toni | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Päivitetty 9.3. |