Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Laukkanen Severi | 16 | 47 | -26 | 21 |
2 | Koskelo Mattias | 16 | 45 | -28 | 17 |
3 | Savela Saku | 14 | 38 | -25 | 13 |
4 | Lahtinen Okko | 10 | 27 | -17 | 10 |
5 | Korpijärvi Johannes | 7 | 21 | -11 | 10 |
6 | Koskelo JP | 9 | 28 | -19 | 9 |
7 | Karppinen Toni | 15 | 39 | -32 | 7 |
8 | Lohi Kalle | 7 | 16 | -10 | 6 |
9 | Tapaninaho Mikko | 5 | 11 | -5 | 6 |
10 | *Lindroos Miika | 8 | 15 | -10 | 5 |
11 | Anttila Jarmo | 14 | 31 | -29 | 2 |
12 | Kurunlahti Henrikki | 7 | 14 | -12 | 2 |
13 | Kyllönen Jyri | 9 | 14 | -12 | 2 |
14 | *Koskelo Anton | 5 | 10 | -8 | 2 |
15 | *Määttä Niklas | 5 | 9 | -7 | 2 |
16 | Metsänheimo Janne | 16 | 27 | -27 | 0 |
17 | Paakkola Pauli | 10 | 21 | -21 | 0 |
18 | Määttä Henri | 7 | 14 | -15 | -1 |
19 | Jurvelin Joona | 4 | 7 | -8 | -1 |
20 | *Savela Teemu | 3 | 7 | -9 | -2 |
21 | *Koistila Sami | 5 | 5 | -11 | -6 |
22 | *Keinänen VP | 7 | 3 | -10 | -7 |
23 | Kyngäs Jarmo | 6 | 10 | -19 | -9 |
205 | |||||
Päivitetty 25.2. |