Sijoitus | Nimi | Ottelut | Plussat | Miinukset | +/- |
1 | Hattukangas Santeri | 11 | 23 | -5 | 18 |
2 | Korkala Krister | 9 | 15 | -8 | 7 |
3 | Nätti Aleksi | 14 | 21 | -18 | 3 |
4 | Kjellman Joni | 15 | 15 | -12 | 3 |
5 | Kamula Heikki | 6 | 9 | -7 | 2 |
6 | Räihä Markku | 2 | 3 | -1 | 2 |
7 | Romppainen Tapio | 12 | 19 | -18 | 1 |
8 | *Korpela Samuli | 10 | 13 | -12 | 1 |
9 | Latvala Samuel | 10 | 11 | -11 | 0 |
10 | Keinänen VP | 9 | 9 | -9 | 0 |
11 | *Kärkimaa Tuomas | 6 | 8 | -8 | 0 |
12 | Anttila Sampsa | 5 | 6 | -6 | 0 |
13 | *Partanen Tuomas | 3 | 3 | -3 | 0 |
14 | Vikeväkorva Jukka | 3 | 2 | -2 | 0 |
15 | Jämsä Jere | 12 | 12 | -13 | -1 |
16 | Parviainen Petteri | 2 | 1 | -2 | -1 |
17 | Huhtala Jupe | 3 | 2 | -4 | -2 |
18 | Korhonen Anssi | 14 | 16 | -19 | -3 |
19 | Leinonen Pasi | 16 | 17 | -22 | -5 |
20 | Piispanen Petteri | 15 | 15 | -20 | -5 |
21 | Raappana Olli | 17 | 18 | -24 | -6 |
22 | Kantola Petri | 5 | 3 | -9 | -6 |
23 | Piiroinen Jussi | 17 | 22 | -29 | -7 |
24 | Yliranta UP | 10 | 13 | -21 | -8 |
25 | Koistila Sami | 8 | 9 | -21 | -12 |
Päivitetty 9.3.2020 |